Медицинские центры — цены в Кирове

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
150 98 000
236 89 360
20 7 000
50 82 500
190 131 000
400 1 148 778
400 28 000
15 25 300
750 161 000
490 154 000
50 70 000
50 1 738 594
700 2 787
250 13 600
200 2 520
50 3 800
500 160 000
200 4 500
200 350
70 6 000
210 28 750
700 211 640
180 3 750
700 670 000
60 110 000
190 4 830
0 92 000
500 530 000
800 143 000
210 5 000
169 98 000
150 34 500
0 320 000
285 49 000
620 620
300 21 000
200 157 300
20 1 166 635
600 38 000
230 70 000